湖北大学公共管理学院2026年MPA研究生复试名单
作者:MPA办公室发布时间:2026年03月16日 17:56点击率:
| 湖北大学公共管理学院2026年MPA研究生复试名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考单位名称 | 报考院校名称 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 备注 |
| 1 | 牛文迪 | 105126210462530 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 2 | 柯雨婕 | 105126210462804 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 3 | 顾钟霖 | 105126210467940 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 4 | 石锦坤 | 105126210467157 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 5 | 郭宇轩 | 105126210462785 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 6 | 张亮 | 105126210465204 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 7 | 邹幼轩 | 105126210465908 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 8 | 肖曦 | 105126210466519 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 9 | 王凯玉 | 105126210464546 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 10 | 李世珍 | 105126210467474 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 11 | 王秋月 | 105126210467160 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 12 | 赵婧 | 105126210462607 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 13 | 毛慧雅 | 105126210462693 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 14 | 谭阿曼 | 105126210465115 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 15 | 谌庆毅 | 105126210465197 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 16 | 陈继君 | 105126210467608 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 17 | 刘学力 | 105126210466529 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 18 | 唐敦顺 | 105126210467357 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 19 | 李姣 | 105126210462805 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 20 | 谢文馨 | 105126210464312 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 三支一扶 计划 |
| 21 | 杨婉君 | 105126210467606 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 22 | 周砺锋 | 105126210467934 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 23 | 王卓妍 | 105126210462945 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 24 | 孔梦麟 | 105126210465099 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 25 | 韩仪 | 105126210465194 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 26 | 侯汝泉 | 105126210462738 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 27 | 黄珊 | 105126210462656 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 28 | 陈欢 | 105126210462856 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 29 | 李中平 | 105126210466525 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 30 | 黄梓淇 | 105126210467576 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 31 | 常哲浩 | 105126210462575 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 32 | 訚婧 | 105126210466087 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 33 | 李倩 | 105126210462572 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 34 | 刘依 | 105126210462735 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 35 | 张正茂 | 105126210462746 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 36 | 阮靖雯 | 105126210465196 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 37 | 朱桐祯 | 105126210462555 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 38 | 何琦 | 105126210464552 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 39 | 程琨 | 105126210465206 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 40 | 黄义 | 105126210465827 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 41 | 李思颐 | 105126210467811 | 125200 | 湖北大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 享受少数民族照顾政策 |
